Statistik Dalam Tabel
| No | Statistik | Laki -Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Masuk TK/PAUD | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Putus Sekolah | 17 | 17 | 17 |
| 3 | Sedang D-3/Sederajat | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Sedang S-1/Sederajat | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Sedang S-2/Sederajat | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Sedang S-3/Sederajat | 21 | 21 | 21 |
| 7 | Sedang SD/Sederajat | 22 | 22 | 22 |
| 8 | Sedang SMA/Sederajat | 23 | 23 | 23 |
| 9 | Sedang SMP/Sederajat | 24 | 24 | 24 |
| 10 | Sedang TK/PAUD | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Tamat D-3/Sederajat | 26 | 26 | 26 |
| 12 | Tamat S-1/Sederajat | 27 | 27 | 27 |
| 13 | Tamat S-2/Sederajat | 28 | 28 | 28 |
| 14 | Tamat S-3/Sederajat | 29 | 29 | 29 |
| 15 | Tamat SD/Sederajat | 30 | 30 | 30 |
| 16 | Tamat SMA/Sederajat | 31 | 31 | 31 |
| 17 | Tamat SMP/Sederajat | 32 | 32 | 32 |
| 18 | Tidak dapat membaca | 33 | 33 | 33 |
| 19 | Tidak Diketahui | 34 | 34 | 34 |
| 20 | Tidak Pernah Sekolah | 35 | 35 | 35 |
| 21 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 36 | 36 | 36 |
