Our Services
Tackling the complexity that lies beneath business processes takes precision tools & deep expertiseIndustries
Tackling the complexity that lies beneath business processes takes precision tools & deep expertiseProfil Desa Durjela
POTENSI SUMBER DAYA
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
Batas Wilayah
| Batas | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Utara | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Selatan | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Timur | Pulau-Pulau Aru | |
| Sebelah Barat | Pulau-Pulau Aru |
JUMLAH PENDUDUK
| Jumlah Laki-Laki | 2741 orang | |
|---|---|---|
| Jumlah Perempuan | 2741 orang | |
| Jumlah Total | ||
| Jumlah Kepala Keluarga |
Usia
| <3 Tahun | 260 orang |
|---|---|
| 4 – 6 Tahun | 260 orang |
| 7 – 12 Tahun | 260 orang |
| 13 – 15 Tahun | 260 orang |
| 16 – 18 Tahun | 260 orang |
| 19 – 26 Tahun | 260 orang |
| 27 – 40 Tahun | 260 orang |
| 41 - 56 Tahun | 260 orang |
| >57 Tahun | 260 orang |
Pendidikan
| SD | 45 orang |
| SMP/Sederajat | 45 orang |
| SMA / Sederajat | 45 orang |
| Akademi (D1-D3) | 45 orang |
| Sarjana (S1-S3) | 45 orang |
Agama
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Kristen Protestan | - |
| Kristen Katolik | - |
| Hindu | - |
| Budha | - |
| Khonghucu | - |
| Jumlah Total | - |
Sarana dan Prasarana Peribadatan
| Jumlah mesjid | - |
|---|---|
| Jumlah gereja | - |
| Jumlah kelenteng | - |
| Jumlah vihara | - |
